
E' cominciato al Palm Beach Club di Cannes il Partouche Poker Tour Main Event con 226 giocatori che si contenderanno, a fronte di un buy-in di €8,500,il montepremi di €2,000,000 garantiti.
Trai giocatori presenti da segnalare Gus Hansen, Chris Ferguson ,Scotty Nguyen e Dario Minieri .Per i francesi ,padroni di casa, Côté français, Fabrice Soulier, Arnaud Mattern, Paul Testud e Willy Korchia.
Come ci si atteneva è Gus Hansen il primo a impressionare, con il suo solito stile di gioco iperaggressivo ,i giocatori del suo tavolo.Rapidamente“the great dane”si costruisce uno stack notevole che lo fa rimanere per gran parte della giornata nella comoda posizione di chipleader.
Al contrario di Hansen,Chris Ferguson non è mai riuscito ad imporre il proprio gioco ed ha finito con l'uscire al 118° posto quando rilancia con 
in un piatto conteso da quattro giocatori su un board 


.Due giocatori foldano ma l'ultimo rilancia all in.L'oppo gira Q-J per la scala ed il
non chiude il draw di Fergusson e lo elimina.
Dario Minieri rimane molto corto quando si scontra con Fabrice Le Corre.Minieri con 
punta molto al Turn su un board 


. Le Corre chiama e quando il river mostra il
Minieri va all in.Chiamata istantanea di Le Corre che gira 
per la miglior scala.Un'ora più tardi è lo stesso La Corre ad eliminare Minieri pizzicandolo in uno dei suoi consueti bluff.
Il Campione dell'EPT di san Remo Jason Mercier è stato in altalena per tutta la giornata.Ad un certo punto si trova molto corto a causa anche di un malfunzionamento dell'allarme per il time,poi s iriprende molto bene ma la sua eliminazione arriva quando va all in con
e viene chiamato da un avversario con 
. Il board 



non regala il miracolo e lascia il torneo.Altre eliminazioni del Day 1a per Fabrice Soulier, Anthony Lellouche e Cedric Torrent.
Arnaud Mattern e Gus Hansen finiscono entrambi con un buon stack ma non nelle primissime posizioni .
Questa la classifica completa del Day 1a :
NKOA ZOA FABRICE (Monsieur) | 121700 |
DEMPSEY JAMES VINCENT (Monsieur) | 107400 |
EL BERRAK MOHAMED (Monsieur) | 102000 |
ANGLERAUD JEAN LUC (Monsieur) | 91400 |
CHARIL PIERRE EUGENE (Monsieur) | 86300 |
MATTERN ARNAUD MICHAEL (Monsieur) | 82100 |
DE MATOS THIERRY ALEXANDRE (Monsieur) | 77500 |
CARTILLIER MICKAEL (Monsieur) | 77000 |
ROY ALAIN EMILE BERNARD (Monsieur) | 77000 |
YGBORN NESTOR CHRISTOPHER (Monsieur) | 74800 |
HANSEN GUS | 74500 |
TEISSEIRE ANTONIN (Monsieur) | 73200 |
DARDE CYRIL (Monsieur) | 70200 |
DERWICHE IMAD (Monsieur) | 69900 |
MULETA PATRICK (Monsieur) | 68600 |
TREYER JEROME (Monsieur) | 66800 |
ZAICIK JACQUES(Monsieur) | 65300 |
MOUGEL REMY (Monsieur) | 64300 |
SITBON PATRICE ALBERT (Monsieur) | 64000 |
GOURIER ALAIN MARIUS PIERRE (Monsieur) | 63500 |
DOUAIR ABEDEL HAFID (Monsieur) | 63100 |
HANNUNA BENJAMIN (Monsieur) | 62200 |
PAGNARD DAVID (Monsieur) | 60200 |
PASQUIER FREDERIC (Monsieur) | 58600 |
CANADAS ARTHUR JEROME (Monsieur) | 58000 |
KORCHIA WILLY (Monsieur) | 57500 |
DRAHE CHRISTOPHE (Monsieur) | 54900 |
ALIBERT LAURENT ROGER LUCIEN (Monsieur) | 52800 |
ZERBIB JEROME (Monsieur) | 52600 |
GOUGET FABRICE (Monsieur) | 52400 |
ORENGO ALAIN (Monsieur) | 51900 |
ROSSI CEDRIC (Monsieur) | 51900 |
WALTER BERTRAND (Monsieur) | 51500 |
DONNAZ JULIE (Mademoiselle) | 50300 |
MESSINA FABRICE (Monsieur) | 49000 |
METINA SALIM (Monsieur) | 47600 |
SERRA ALEXANDRE (Monsieur) | 47400 |
AZZOUZI PATRICK (Monsieur) | 46300 |
ROSES ROGER (Monsieur) | 46300 |
PALMERI CHRISTOPHE JEAN FRANCOIS (Monsieur) | 43800 |
GUITTON CHRISTOPHE RO (Monsieur) | 41000 |
BEN REZKALLAH RACHID (Monsieur) | 40600 |
ROHR JEAN PHILIPPE (Monsieur) | 40400 |
BOUYA NORDINE (Monsieur) | 40300 |
KIRBIYIK OZGUR (Monsieur) | 39800 |
CRENN THIERRY (Monsieur) | 39300 |
ARMENGAUD GERARD (Monsieur) | 39000 |
DYMLING NICLAS (Monsieur) | 37700 |
HORVATH OLIVIER (Monsieur) | 36900 |
HELPPI JUHA (Monsieur) | 36700 |
LAOUAR BELKACEM (Monsieur) | 36000 |
POMMIER CHRISTOPHE (Monsieur) | 35600 |
VILKKI JUHA (Monsieur) | 35000 |
FEDERICI AUGUSTIN (Monsieur) | 34500 |
DEBUE DAVID (Monsieur) | 33700 |
CLEMENCON TRISTAN (Monsieur) | 32900 |
LEMOINE BENOIT DIDIER RENE GEORGES (Monsieur) | 32400 |
HONTAS MATHIEU JEAN PAUL (Monsieur) | 32100 |
SOULE SERGE JOSEPH (Monsieur) | 31800 |
GASTALDI PATRICK DIDIER (Monsieur) | 31400 |
COSTANTINI ROMAIN (Monsieur) | 31200 |
OLIVIER PHILIPPE MAURICE (Monsieur) | 31200 |
GRAFFOUILLERE BERNARD (Monsieur) | 30900 |
POLITO LAURENT (Monsieur) | 30900 |
MONTARNAL CHRISTIAN (Monsieur) | 30400 |
MOUSSI BRUNO (Monsieur) | 30200 |
SOGHOMONIAN MARC (Monsieur) | 29600 |
VERAX FREDERIC PIERRE (Monsieur) | 29500 |
PRADOS BERNABE ANTONIO MANUEL (Monsieur) | 28600 |
HAIRABEDIAN ARMAND (Monsieur) | 28000 |
JIANG YUEFENG (Monsieur) | 26900 |
ALLION FABRICE (Monsieur) | 26500 |
AOUIZERAT WILLIAM (Monsieur) | 25400 |
MAURETTE CHARLES ROGER CHRISTIAN JOSEPH (Monsieur) | 25100 |
ZEROUAL FOUAD (Monsieur) | 24300 |
LINDORFER MARC (Monsieur) | 23200 |
LEVIGNE NORBERT RICHARD (Monsieur) | 23000 |
POLLAK BENJAMIN (Monsieur) | 23000 |
GRAND MOURSEL JEAN-PIERRE (Monsieur) | 22000 |
SANTOS LAURENT (Monsieur) | 21600 |
TARDIEU FRANCOIS (Monsieur) | 21500 |
RAFFIN PEYLOZ NICOLAS MICHEL (Monsieur) | 21400 |
ANGENIEUX AURELIEN BERN (Monsieur) | 20800 |
VIARD ALEXANDRE (Monsieur) | 20600 |
POURPRIX SYLVAIN GUY (Monsieur) | 20100 |
MOUSSONNE MARC ETIENNE (Monsieur) | 19900 |
AUNET YOAN GERARD (Monsieur) | 19400 |
PALERMITA GERARD (Monsieur) | 19300 |
SACRISPEYRE PATRICK (Monsieur) | 18700 |
SITHIDEJ THAVISAK (Monsieur) | 18200 |
HEITER HUGO (Monsieur) | 14800 |
VUOKSENMAA JORMA (Monsieur) | 14700 |
BEN MAHMOUD IMED (Monsieur) | 11900 |
ARNAUDIES SEBASTIEN ADR (Monsieur) | 11600 |
AISSANI SIDALI (Monsieur) | 10900 |
HETZEL JEAN MARC (Monsieur) | 9500 |
PETROLI JEAN PIERRE (Monsieur) | 7200 |
DEHEM GAUTIER HUGUES (Monsieur) | 5700 |
KESSAS BENJAMIN (Monsieur) | 5000 |
La prossima tappa per questi giocatori è il Day 2 che si giocherà Venerdi 5 Settembre.



Day 1A


