Altri 254 giocatori si sono presentati al via del Day 1b del Partouche Poker Tour a Cannes.Tra i presenti troviamo alcuni grandi nomi del Poker mondiale,da Michael "The Grinder" Mizrachi a Jeff Madsen,da David Williams a Alexander Kostritsyn,da Pascal Perrault a Nicholas Levi che vanno ad aggiungersi a Scotty Nguyen, Erica Schoenberg, Tiffany Michelle and Phil Ivey.
I torneo di Ivey comincia con cinque ora di rirardo con il suo stack eroso dai blinds.Si trova subito short ed esce prima del livello 6.Tre giocatori vedono il flop
.Ivey punte e viene rilanciato dall'oppo,re-raise all in dell'americano che gira
ma si trov a la scala al flop dell'avversario che gira
.
Il vincitore dell'European Poker Master del 2006 Brice Cournut si porta a casa un piatto mostruoso di 170 000 chips contro Ludovic Lacay .
Scotty Nguyen,recente vincitore del H.O.R.S.E ale WSOP, è particolarmente attivo,e si aggiudica un grosso piatto quando rilancia preflop e viene chiamato:
Flop:
. tutti check Turn:
. L'avversario di Scotty punta e Nguyen chiama.
River :
. puntata di 1600 rilanciata a 4500 da Scotty Nguyen che fa foldare l'altro.
Il danese Casper Hansen ,già conosciuto nell'ambiente per la partecipazione a numerosi tornei internazionali,è il chipleader alla fine del Day 1b con 180.000 chips,uno stack tale da impaurire gli avversari.
Verso la fine della giornata trova il modo di rimpinguare il suo bottino:
Flop :
. Casper Hansen punte 2600. Il suo avversario chiama. Turn :
. 4600 per Hansen. Call istantaneo.
River :
. Grossa puntata di Hansen(10500). L'oppo vede. Hansen gira un 10 e l'avversario muck regalando altre 35000 chips.
Domani per il Day 2 si ritroveranno grossi nomi del poker mondiale:Gus Hansen, i fratelli Mizrachi in piena forma Esfandiari, Scotty NGuyen, Arnaud Mattern, Bellande, Williams e molti qualificati che cercheranno di battere i campioni nel proprio campo.
Ed ecco la lista dei 221 giocatori che parteciperanno al Day 2 che si contenderanno l'incredibile montepremi di 3,225,000€.
| Nome | Chips |
| HANSEN CASPER (Monsieur) | 163400 |
| MIZRACHI MICHAEL DAVID (Monsieur) | 160300 |
| COURNUT BRICE (Monsieur) | 152300 |
| RAUL PAEZ (Monsieur) | 132400 |
| HILDEBRANSKI PATRYK (Monsieur) | 126800 |
| NKOA ZOA FABRICE (Monsieur) | 121700 |
| DEMPSEY JAMES VINCENT (Monsieur) | 107400 |
| KITAI DAVIDI (Monsieur) | 106500 |
| VERNEGE FREDERIC (Monsieur) | 105400 |
| EL BERRAK MOHAMED (Monsieur) | 102000 |
| KONGSGAARD SOREN (Monsieur) | 98200 |
| MAGNOLI ARMANDO (Monsieur) | 96700 |
| FURST RAFAEL (Monsieur) | 94100 |
| ROTTEMBERG PHILIPPE (Monsieur) | 93800 |
| BALVAY BRUNO CLAUDE JOSEPH (Monsieur) | 93200 |
| ANGLERAUD JEAN LUC (Monsieur) | 91400 |
| FODERA DOMINIQUE (Monsieur) | 90000 |
| FERIOLO ROMAIN (Monsieur) | 86900 |
| MIZRACHI ROBERT (Monsieur) | 86800 |
| CHARIL PIERRE EUGENE (Monsieur) | 86300 |
| CARTILLIER MATTHIEU (Monsieur) | 82500 |
| MATTERN ARNAUD MICHAEL (Monsieur) | 82100 |
| DE MATOS THIERRY ALEXANDRE (Monsieur) | 77500 |
| NGUYEN THUAN (Monsieur) | 77200 |
| CARTILLIER MICKAEL (Monsieur) | 77000 |
| ROY ALAIN EMILE BERNARD (Monsieur) | 77000 |
| TRIJAUD MARC YVES JEAN PIERRE (Monsieur) | 76000 |
| PLUSKWA DAVID (Monsieur) | 75300 |
| YGBORN NESTOR CHRISTOPHER (Monsieur) | 74800 |
| HANSEN GUS | 74500 |
| BOLNICK JOSEPH SOTT (Monsieur) | 73600 |
| TEISSEIRE ANTONIN (Monsieur) | 73200 |
| LIGER STEPHAN (Monsieur) | 70300 |
| DARDE CYRIL (Monsieur) | 70200 |
| AMAR (MESSAGE) GEOFFROY (Monsieur) | 69900 |
| BELLANDE JEAN ROBERT (Monsieur) | 69900 |
| DERWICHE IMAD (Monsieur) | 69900 |
| MULETA PATRICK (Monsieur) | 68600 |
| NOHR RASMUS (Monsieur) | 67200 |
| TREYER JEROME (Monsieur) | 66800 |
| ZAICIK JACQUES(Monsieur) | 65300 |
| BAYT DIT DARCOURT GUILLAUME (Monsieur) | 65200 |
| MOUGEL REMY (Monsieur) | 64300 |
| SITBON PATRICE ALBERT (Monsieur) | 64000 |
| GOURIER ALAIN MARIUS PIERRE (Monsieur) | 63500 |
| DOUAIR ABEDEL HAFID (Monsieur) | 63100 |
| HANNUNA BENJAMIN (Monsieur) | 62200 |
| ESFANDIARI ANTONIO (Monsieur) | 61200 |
| SCHWARTZ NOAH (Monsieur) | 61100 |
| PAGNARD DAVID (Monsieur) | 60200 |
| NARCISSE (MESSAGE) CLAUDE JEAN (Monsieur) | 60000 |
| ZANCHETTA DANIEL (Monsieur) | 60000 |
| PASQUIER FREDERIC (Monsieur) | 58600 |
| CANADAS ARTHUR JEROME (Monsieur) | 58000 |
| MAZZIA DANIELE (Monsieur) | 57900 |
| KORCHIA WILLY (Monsieur) | 57500 |
| CONFORTIN MASSIMO (Monsieur) | 57200 |
| RINALDI CLAUDIO (Monsieur) | 57200 |
| DRAHE CHRISTOPHE (Monsieur) | 54900 |
| JANVIER MICHEL PIERRE (Monsieur) | 54000 |
| DHORASOO VIKASH (Monsieur) | 53800 |
| CARVIN MICHEL (Monsieur) | 53700 |
| BISMUTH DAVID ROGER (Monsieur) | 52900 |
| ALIBERT LAURENT ROGER LUCIEN (Monsieur) | 52800 |
| ZERBIB JEROME (Monsieur) | 52600 |
| AYME PIERRE YVES (Monsieur) | 52400 |
| GOUGET FABRICE (Monsieur) | 52400 |
| ORENGO ALAIN (Monsieur) | 51900 |
| ROSSI CEDRIC (Monsieur) | 51900 |
| WALTER BERTRAND (Monsieur) | 51500 |
| MARCOUX FREDERIC (Monsieur) | 51400 |
| GARBAA HABIB BEN TAHAR (Monsieur) | 51300 |
| DONNAZ JULIE (Mademoiselle) | 50300 |
| FANEGO STEPHANE JEAN (Monsieur) | 50200 |
| LYLLOFF SANDER (Monsieur) | 49700 |
| COHEN LIONEL | 49100 |
| MESSINA FABRICE (Monsieur) | 49000 |
| BEVAND MANUEL (Monsieur) | 47900 |
| METINA SALIM (Monsieur) | 47600 |
| SERRA ALEXANDRE (Monsieur) | 47400 |
| AZZOUZI PATRICK (Monsieur) | 46300 |
| ROSES ROGER (Monsieur) | 46300 |
| ZHANG CHANG (Monsieur) | 43900 |
| PALMERI CHRISTOPHE JEAN FRANCOIS (Monsieur) | 43800 |
| BAZIN STEPHANE (Monsieur) | 43600 |
| WILLIAMS DAVID (Monsieur) | 43400 |
| CHORNY GLEN ANTHONY (Monsieur) | 43300 |
| TOUIL FABRICE FELIX (Monsieur) | 42100 |
| GUITTON CHRISTOPHE RO (Monsieur) | 41000 |
| SIBETHAL OLIVIER (Monsieur) | 40900 |
| BEN REZKALLAH RACHID (Monsieur) | 40600 |
| ROHR JEAN PHILIPPE (Monsieur) | 40400 |
| BOUYA NORDINE (Monsieur) | 40300 |
| TRAN XUAN TRUC (Monsieur) | 40000 |
| KIRBIYIK OZGUR (Monsieur) | 39800 |
| CRENN THIERRY (Monsieur) | 39300 |
| ARMENGAUD GERARD (Monsieur) | 39000 |
| DYMLING NICLAS (Monsieur) | 37700 |
| LACHARME PATRICK ALFRE (Monsieur) | 37600 |
| TAFER KAMEL (Monsieur) | 37200 |
| HORVATH OLIVIER (Monsieur) | 36900 |
| HELPPI JUHA (Monsieur) | 36700 |
| NYMAN VILLE PETTERI (Monsieur) | 36100 |
| LAOUAR BELKACEM (Monsieur) | 36000 |
| POMMIER CHRISTOPHE (Monsieur) | 35600 |
| POPOV ALEXEY (Monsieur) | 35600 |
| SCHOENBERG ERICA JANE (Madame) | 35300 |
| SENTERRE THIERRY (Monsieur) | 35100 |
| VILKKI JUHA (Monsieur) | 35000 |
| MIGNINI BRUNO (Monsieur) | 34600 |
| FEDERICI AUGUSTIN (Monsieur) | 34500 |
| CAFFIAUX ALFRED (Monsieur) | 34400 |
| NARBONI PHILIPPE (Monsieur) | 34300 |
| DEBUE DAVID (Monsieur) | 33700 |
| COIGNARD FRANCOIS ROGER (Monsieur) | 33400 |
| CLEMENCON TRISTAN (Monsieur) | 32900 |
| LEMOINE BENOIT DIDIER RENE GEORGES (Monsieur) | 32400 |
| HONTAS MATHIEU JEAN PAUL (Monsieur) | 32100 |
| SOULE SERGE JOSEPH (Monsieur) | 31800 |
| GASTALDI PATRICK DIDIER (Monsieur) | 31400 |
| COSTANTINI ROMAIN (Monsieur) | 31200 |
| OLIVIER PHILIPPE MAURICE (Monsieur) | 31200 |
| GRAFFOUILLERE BERNARD (Monsieur) | 30900 |
| POLITO LAURENT (Monsieur) | 30900 |
| LIMON DENIS MAX GUY (Monsieur) | 30800 |
| MONTARNAL CHRISTIAN (Monsieur) | 30400 |
| MOUSSI BRUNO (Monsieur) | 30200 |
| LEVI NICOLAS (Monsieur) | 29900 |
| RONCARI OLIVIER (Monsieur) | 29900 |
| LABAT THIERRY (Monsieur) | 29800 |
| AUSTRY SEBASTIEN ROBERT (Monsieur) | 29700 |
| MARS JEAN JACQUES (Monsieur) | 29600 |
| SOGHOMONIAN MARC (Monsieur) | 29600 |
| VERAX FREDERIC PIERRE (Monsieur) | 29500 |
| MARTINAGE HERVE (Monsieur) | 28800 |
| PETIT ALEXANDRE CLA (Monsieur) | 28600 |
| PRADOS BERNABE ANTONIO MANUEL (Monsieur) | 28600 |
| SAGSTROM ERIK (Monsieur) | 28400 |
| NILLES FABRICE (Monsieur) | 28100 |
| KOLKOWICZ MICKAEL MOISE (Monsieur) | 27700 |
| ABECASSIS MICHEL (Monsieur) | 27500 |
| CORVISIER ARNAUD CHARLES (Monsieur) | 27300 |
| ALBERTINI STEPHANE (Monsieur) | 27100 |
| CAO RUI (Monsieur) | 27000 |
| JIANG YUEFENG (Monsieur) | 26900 |
| BUISSON FREDERIC (Monsieur) | 26600 |
| ALLION FABRICE (Monsieur) | 26500 |
| BAIO ALAIN (Monsieur) | 26400 |
| ANTONA PIERRE (Monsieur) | 25700 |
| GUENOUN MICHEL (Monsieur) | 25600 |
| AOUIZERAT WILLIAM (Monsieur) | 25400 |
| PONS FABRICE (Monsieur) | 25400 |
| GUIGLINI AURELIEN (Monsieur) | 25300 |
| WELLS DAVID (Monsieur) | 25300 |
| VIGIER MATHIEU (Monsieur) | 25200 |
| MAURETTE CHARLES ROGER CHRISTIAN JOSEPH (Monsieur) | 25100 |
| AGHAYEV EMIN (Monsieur) | 24600 |
| NEUVILLE PIERRE (Monsieur) | 24600 |
| MANSOUR VINCENT Né(e) WIMMER STEP (Monsieur) | 24400 |
| ZEROUAL FOUAD (Monsieur) | 24300 |
| GRASSO FREDERIC (Monsieur) | 23200 |
| LINDORFER MARC (Monsieur) | 23200 |
| LEVIGNE NORBERT RICHARD (Monsieur) | 23000 |
| PATOUT DENIS LOUIS (Monsieur) | 23000 |
| POLLAK BENJAMIN (Monsieur) | 23000 |
| ROZEL ROLAND (Monsieur) | 23000 |
| LITMAN BERNARD (Monsieur) | 22400 |
| CASTRO NICOLAS (Monsieur) | 22200 |
| GRAND MOURSEL JEAN-PIERRE (Monsieur) | 22000 |
| PEREZ JEAN LOUIS (Monsieur) | 21800 |
| SANTOS LAURENT (Monsieur) | 21600 |
| TARDIEU FRANCOIS (Monsieur) | 21500 |
| RAFFIN PEYLOZ NICOLAS MICHEL (Monsieur) | 21400 |
| GAUZENTES SEBASTIEN (Monsieur) | 21200 |
| PITCHO DIDIER SAMY (Monsieur) | 21000 |
| ANGENIEUX AURELIEN BERN (Monsieur) | 20800 |
| RINTALA VOITTO (Monsieur) | 20700 |
| VIARD ALEXANDRE (Monsieur) | 20600 |
| HANI BESFORT (Monsieur) | 20400 |
| POURPRIX SYLVAIN GUY (Monsieur) | 20100 |
| MOUSSONNE MARC ETIENNE (Monsieur) | 19900 |
| KOJFER ROBERT (Monsieur) | 19700 |
| VENTURINI CHRISTIAN (Monsieur) | 19600 |
| AUNET YOAN GERARD (Monsieur) | 19400 |
| PALERMITA GERARD (Monsieur) | 19300 |
| DAHAN (MESSAGE) DIDIER (Monsieur) | 18900 |
| ANSELINE ALAIN VIVIAN (Monsieur) | 18800 |
| NG EVELIND (Mademoiselle) | 18800 |
| SACRISPEYRE PATRICK (Monsieur) | 18700 |
| BERMEJO DOMINIQUE (Monsieur) | 18200 |
| SITHIDEJ THAVISAK (Monsieur) | 18200 |
| PLATANO FRANCO (Monsieur) | 17600 |
| SEBBANE GILLES HENRI (Monsieur) | 16600 |
| GIANNETTI MATTHEW (Monsieur) | 15700 |
| COHEN OURI (Monsieur) | 15500 |
| HEITER HUGO (Monsieur) | 14800 |
| VUOKSENMAA JORMA (Monsieur) | 14700 |
| LOPEZ FREDERIC (Monsieur) | 13900 |
| BONNEVILLE SAMUEL (Monsieur) | 13100 |
| MARBLEU CLAUDE (Monsieur) | 13100 |
| CHOURAQUI LAURENT PIERRE (Monsieur) | 12600 |
| BEN MAHMOUD IMED (Monsieur) | 11900 |
| ARNAUDIES SEBASTIEN ADR (Monsieur) | 11600 |
| TAVERNIER DAVID MARIE (Monsieur) | 11600 |
| AISSANI SIDALI (Monsieur) | 10900 |
| KABBAJ JEAN MICHEL (Monsieur) | 10300 |
| HAIRABEDIAN ROGER (Monsieur) | 10100 |
| HETZEL JEAN MARC (Monsieur) | 9500 |
| ROTGER LAURENT (Monsieur) | 8500 |
| ENDERLI YVES (Monsieur) | 8000 |
| DE LA GORCE GUILLAUME (Monsieur) | 7300 |
| PETROLI JEAN PIERRE (Monsieur) | 7200 |
| SIDES JONATHAN ISAAC (Monsieur) | 6000 |
| DEHEM GAUTIER HUGUES (Monsieur) | 5700 |
| LOZES GEORGES (Monsieur) | 5100 |
| KESSAS BENJAMIN (Monsieur) | 5000 |
| PIERRARD JULIEN PAUL (Monsieur) | 5000 |
| MALANDRAN XAVIER (Monsieur) | 4800 |
| COMPTE SEBASTIEN (Monsieur) | 2300 |
| BESNAINOU ANGE (Monsieur) | 1630 |
Other eliminations on Day 1b included WSOP Main Event Final Tablist David "Chino" Rheem, Theo Tran, and internet gaming legend Fata1ity, who busted during Level 1 when he ran pocket queens into pocket kings. Nothing unexpected happened, and Fata1ity headed to the rail early. Also busted on Day 1b was Poker Battle founder and CEO Philippe Rouas, who headed to the rail shortly after dinner.
Nenad Medic came back from dinner for an unpleasant dessert, as he busted just after the dinner break. Medic fired out on the turn with the board reading



, and Thierry Labat raised in position. The button made the call and Medic thought for a long moment before moving all in. Labat snap-called, and the button folded. Medic tabled 
for top two pair, but was drawing thin against Labat's turned straight with 
. Medic was drawing to a full house, but the
on the river was no help, and Medic was eliminated. Rafe Furst had a good Day 1, finishing up among the big stacks. He shared a table for part of the day with Antonio Esfandiari, who also picked up chips to finish the day with a healthy stack. Jean-Robert Bellande and David Williams shared time at one of the more active tables in the room, as Williams took out two players in one hand to move near the top of the leader board. Williams picked up pocket aces at the perfect time – when one opponent held pocket kings and another held A-K. All the chips went in preflop, Williams' aces held, and two opponents headed to the rail.
Williams doubled Bellande up late in the day when he called a preflop all in bet from a tilting Bellande. Bellande tabled pocket jacks to Williams'

, and the board ran out 



to double Bellande up. Bellande picked up another big pot just before the end of Day 1b to move his stack into healthy territory. On a flop of 

, Bellande led out. Williams called and another player moved all in over the top. Bellande called with pocket sixes for middle set, and Williams flashed A-J before folding. The remaining opponent showed A-Q for top pair, and failed to improve as the turn and river came down 
. Bellande finished the day with a healthy stack, as did fellow pros Michael and Robert Mizrachi, Scotty Nguyen, Rafe Furst and Nicholas Levi. The top ten chip stacks looked like this at the end of the day:
Casper Hansen - 163,400
Michael Mizrachi - 160,300
Brice Cournut - 152,300
Raul Paez - 132,400
Patryk Hildebranski - 126,800
Davidi Kitai - 106,500
Frederic Vernege - 105,400
Soren Kongsgaard - 98,200
Rafe Furst - 94,100
Philippe Rottemberg - 93,800
Join PokerNews today for all the live updates from Cannes as the remaining 216 players work their way down past the money bubble in Day 2 action.



Day 1B


