Sei pronto per giocare il WCOOP(World Championship Of Online Poker) di PokerStars?Da domani 5 Settembre 2008 fino al 22, in programma 33 diversi eventi che coprono una vasta gamma di giochi di poker, compresi Hold’em, Omaha, Stud, Razz, HORSE, 2-7 Draw e altri. Ciascun evento possiede un enorme montepremi garantito; molti dei tornei supereranno quota $2.000.000!
In totale un montepremi garantito di $30.000.000,vale a dire il doppio di quanto garantito lo scorso anno.PokerStars continua a crescere a ritmi vertiginosi così come i suoi fantastici tornei.
Programma WCOOP 2008
Tutti gli orari di inizio dei tornei si riferiscono all’ora della Costa Est degli Stati Uniti (ET)
Evento | Data | Giorno | Ora | Buy-In | Gioco | Garantiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Set. | Venerdì | 14:30 | $215 | No Limit Hold’em (6 max) | $1.000.000 |
2 | 5 Set. | Venerdì | 16:30 | $215 | Pot Limit 5-Card Draw | $100.000 |
3 | 6 Set. | Sabato | 14:30 | $215 | Limit Hold’em | $300.000 |
4 | 6 Set. | Sabato | 16:30 | $215 | 2-7 Triple Draw | $100.000 |
5 | 7 Set. | Domenica | 14:30 | $10.300 | High Roller No Limit Hold’em | $2.000.000 |
6 | 7 Set. | Domenica | 16:30 | $530 | No Limit Hold’em* | $3.000.000 |
7 | 8 Set. | Lunedì | 14:30 | $215 | Pot Limit Omaha (6 max) | $300.000 |
8 | 8 Set. | Lunedì | 16:30 | $320 | 8-game Mixed Event | $200.000 |
9 | 9 Set. | Martedì | 14:30 | $215 | No Limit Hold’em (4 max) | $400.000 |
10 | 9 Set. | Martedì | 16:30 | $215 | Razz | $100.000 |
11 | 10 Set. | Mercoledì | 14:30 | $320 | Pot Limit Omaha Hi/Lo | $300.000 |
12 | 10 Set. | Mercoledì | 16:30 | $215 | Mixed Hold’em [6-max] | $300.000 |
13 | 11 Set. | Giovedì | 14:30 | $215 | No Limit Hold’em (con Rebuys) | $1.000.000 |
14 | 11 Set. | Giovedì | 16:30 | $320 | 7-Card Stud | $100.000 |
15 | 12 Set. | Venerdì | 14:30 | $320 | No Limit Hold’em Heads-Up | $500.000 |
16 | 12 Set. | Venerdì | 16:30 | $215 | Pot Limit Omaha (1 rebuy/1 add on) | $300.000 |
17 | 13 Set. | Sabato | 14:30 | $530 | Pot Limit Hold’em (6 max) | $400.000 |
18 | 13 Set. | Sabato | 16:30 | $215 | HORSE | $300.000 |
19 | 14 Set. | Domenica | 14:30 | $25.500 | High Roller No Limit Hold’em Heads-Up | $1.600.000 |
20 | 14 Set. | Domenica | 16:30 | $1.050 | No Limit Hold’em* | $3.000.000 |
21 | 15 Set. | Lunedì | 14:30 | $530 | 7-Card Stud Hi/Lo | $200.000 |
22 | 15 Set. | Lunedì | 16:30 | $530 | Mixed Omaha Hi/Lo (6-max) | $200.000 |
23 | 16 Set. | Martedì | 14:30 | $530 | No Limit Hold’em (1 rebuy/1 add on) | $500.000 |
24 | 16 Set. | Martedì | 16:30 | $530 | No Limit 2-7 Single Draw | $200.000 |
25 | 17 Set. | Mercoledì | 14:30 | $320 | Pot Limit Omaha (con Rebuys) | $500.000 |
26 | 17 Set. | Mercoledì | 16:30 | $320 | No Limit Hold’em (6 max) | $500.000 |
27 | 18 Set. | Giovedì | 14:30 | $530 | No Limit Hold’em Triple Shootout | $300.000 |
28 | 18 Set. | Giovedì | 16:30 | $530 | Limit Omaha Hi/Lo | $400.000 |
29 | 19 Set. | Venerdì | 14:30 | $530 | No Limit Hold’em (con Rebuys)(6 max) | $400.000 |
30 | 19 Set. | Venerdì | 16:30 | $1.050 | Pot Limit Omaha | $500.000 |
31 | 20 Set. | Sabato | 14:30 | $1.050 | Limit Hold’em (6 max) | $500.000 |
32 | 20 Set. | Sabato | 16:30 | $10.300 | HORSE | $500.000 |
33 | 21 Set. | Domenica | 16:30 | $5.200 | No Limit Hold’em Main Event* | $10.000.000 |
*evento di 2 giorni
Non perdere l'occasione,partecipa anche tu al WCOOP .Se non sei ancora un giocatore PokerStars ,cosa aspetti? Registrati subito al più grande sito di Poker del Mondo!






